Описание
Основные характеристики
серия продукта | Платформа автоматизации Modicon Quantum | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Модуль дискретного вывода с релейными выходами | |
количество дискретных выходов | 8 |
Дополнительные характеристики
тип контактов | 1 Н.О./Н.З. | |
---|---|---|
форма контакта | Форма С | |
напряжение дискретного выхода | 20...250 В пер. ток 30...150 В пост. ток 5...30 В пост. ток | |
требование адресации | 0,5 выходное слово | |
макс. ток нагрузки | 100 mA 30...50 V пост. ток L/R = 10 ms 2 A 250/30 V пер./пост. тока вольфрамовый 1/4 hp cos phi = 0.4 3 A 250/30 V пер./пост. тока 300 mA 30...50 V пост. ток резистивные 5 A 250/30 V пер./пост. тока резистивные при 60 °C | |
скачок тока | <= 20 А для 10 мс емкостной | |
частота коммутации | 30 Hz резистивные F = 0,5/I²L индуктивн. | |
коммутационная способность, В·А | 1250 В·А резистивные | |
????? ??????? ?? ?????????? ????? | <= 10 мс во время перехода 0 - 1 <= 20 мс во время перехода 1- 0 | |
механическая износостойкость | 10000000 циклы | |
электрическая износостойкость | 100000 циклы 100 mA 30...150 V пост. ток L/R = 10 ms 100000 циклы 30...150 V пост. ток промежуточное реле 100000 циклы 300 mA 30...150 V пост. ток резистивные 100000 циклы 5 A 30 В пост. ток резистивные 200000 циклы 5 A 250 V пер. ток резистивные 50000 циклы 500 mA 30...150 V пост. ток резистивные | |
защита от перенапряжения на выходе | Встроенн., варистором, 275 В | |
развязка между каналами | 1780 В действ. в течение 1 мин. 2500 В пост. тока | |
развязка между каналами и шиной | 1780 В действ. в течение 1 мин. 2500 V пост. ток в течение 1 мин. | |
рассеиваемая мощность | 2,75 Вт + (0,5 x кол-во активированных каналов) | |
маркировка | CE | |
локальная индикация | 1 светодиод зеленый производится обмен данными по шине (Active) 1 светодиод красный обнаружен внешний отказ (F) 8 светодиодов зеленый состояние входа | |
номинальный ток шины | 560 мА | |
формат модуля | Стандарт | |
масса продукта | 0,3 кг |
Условия эксплуатации
сертификация продукта | ABS C-Tick DNV FM класс 1 раздел 2 GL GOST RINA RMRS | |
---|---|---|
стандарты | CSA C22,2 No 142 UL 508 | |
стойкость к электростатическому разряду | 4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2 | |
стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3 | |
рабочая температура окружающей среды | 0...60 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C | |
относительная влажность | 95 % без образования конденсата | |
рабочая высота | <= 5000 м |
Характеристики
Бренд | Schneider |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Автоматика