Описание
Промышленные угловые планетарные редукторы серии EXB от компании STM это высокотехнологичные и мощные механические передачи предназначенные для выполнения широкого спектра промышленных операций, в том числе с постоянными нагрузками (тяжелый режим) и при различных условиях эксплуатации. Модельный ряд состоящий из более тридцати габаритных размеров представлен двух-, трех и четырехступенчатыми версиями исполнения, что дает потребителю огромный выбор доступных рабочих параметров.
Корпус и фланцы изготовлены из высокопрочной марки чугуна, компактный дизайн отлично сочетается с высокой производительностью данной серии, а система крепления имеет исчерпывающие предложения для создания конечного продукта соответствующего любым требованиям к установке. Для дополнительной оснастки также предлагаются реактивные штанги (одинарная или двойная), охладительные системы.
Технические характеристики планетарных редукторов STM серии EXB (версия с конической передачей)
- Крутящий момент: 448 - 335288 Нм;
- Коэффициент передачи: 8,85 - 2758,3;
- Диапазон скоростей на входе: 1400 об/мин;
- Диапазон скоростей на выходе: 0,05 - 273,72 об/мин;
- Количество ступеней передач: 2, 3, 4;
- Монтажное исполнение: IM B5;
- Диапазон рабочих температур: -20 ... 110 °С.
Параметры типоразмеров редукторов STM серии EXB
Тип редуктора | Коэффициент передачи | Момент, Нм | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
двухступенчатые | ||||
EXB-102 | 10,01 - 49,37 | 448 - 876 | 1,45 - 10,81 | 28,36 - 139,86 |
EXB-202 | 10,01 - 49,37 | 770 - 1449 | 2,71 - 19,77 | 28,36 - 139,86 |
EXB-252 | 10,01 - 39,56 | 876 - 1662 | 4,77 - 26,38 | 35,39 - 139,86 |
EXB-302 | 10,35 - 51,43 | 1273 - 2276 | 4,50 - 28,47 | 27,22 - 135,27 |
EXB-352 | 10,35 - 42,51 | 873 - 2703 | 4,77 - 28,47 | 32,93 - 135,27 |
EXB-502 | 9,11 - 51,67 | 2663 - 4467 | 8,21 - 62,53 | 27,10 - 153,68 |
EXB-702 | 9,11 - 36,74 | 3495 - 5146 | 15,16 - 81,79 | 38,11 - 153,68 |
EXB-802 | 8,85 - 49,94 | 4107 - 5429 | 13,10 - 77,65 | 28,03 - 158,19 |
EXB-1002 | 8,85 - 49,94 | 4633 - 7263 | 17,86 - 106,44 | 28,03 - 158,19 |
EXB-1502 | 9,41 - 42,92 | 7433 - 9966 | 27,60 - 168,76 | 32,62 - 148,78 |
EXB-2002 | 11,13 - 36,17 | 5249 - 14322 | 27,59 - 180,61 | 38,71 - 125,79 |
EXB-2502 | 9,17 - 43,06 | 9540 - 18014 | 42,43 - 257,97 | 32,51 - 152,67 |
EXB-3002 | 8,90 - 40,27 | 8633 - 21734 | 42,44 - 269,79 | 34,77 - 157,30 |
трехступенчатые | ||||
EXB-103 | 34,82 - 355,47 | 552 - 1160 | 0,25 - 4,20 | 3,94 - 40,21 |
EXB-203 | 34,82 - 355,47 | 1033 - 2116 | 0,47 - 8,19 | 3,94 - 40,21 |
EXB-253 | 34,82 - 284,84 | 1758 - 2393 | 1,03 - 9,91 | 4,92 - 40,21 |
EXB-303 | 36,02 - 370,29 | 1784 - 3123 | 0,78 - 28,47 | 3,78 - 38,87 |
EXB-353 | 36,02 - 306,10 | 2406 - 3665 | 1,45 - 10,88 | 4,57 - 38,87 |
EXB-403 | 36,02 - 370,29 | 2406 - 4600 | 1,44 - 10,88 | 3,78 - 38,87 |
EXB-503 | 36,02 - 370,29 | 3272 - 5680 | 1,44 - 19,92 | 3,78 - 38,87 |
EXB-703 | 36,02 - 210,99 | 5305 - 6543 | 4,68 - 26,56 | 6,64 - 38,87 |
EXB-803 | 36,23 - 372,86 | 5059 - 8448 | 2,21 - 28,66 | 3,75 - 38,64 |
EXB-903 | 36,23 - 372,86 | 6375 - 10352 | 3,13 - 28,66 | 3,75 - 38,64 |
EXB-953 | 36,23 - 308,23 | 6375 - 10578 | 3,71 - 28,66 | 4,54 - 38,64 |
EXB-1003 | 31,87 - 374,58 | 7172 - 12806 | 3,12 - 44,37 | 3,74 - 43,93 |
EXB-1503 | 33,87 - 321,92 | 13098 - 18000 | 6,91 - 62,98 | 4,35 - 41,33 |
EXB-1803 | 40,07 - 271,25 | 13772 - 19360 | 8,27 - 62,98 | 5,16 - 34,94 |
EXB-2003 | 40,07 - 192,89 | 12911 - 21630 | 15,27 - 80,62 | 7,26 - 34,94 |
EXB-2503 | 32,09 - 312,15 | 15400 - 27789 | 12,03 - 78,17 | 4,49 - 43,63 |
EXB-2803 | 32,09 - 312,15 | 20437 - 28614 | 12,03 - 107,16 | 4,49 - 43,63 |
EXB-3003 | 31,16 - 291,98 | 20499 - 30376 | 16,21 - 107,16 | 4,79 - 44,93 |
EXB-3503 | 35,80 - 367,77 | 23548 - 34192 | 11,97 - 107,15 | 3,81 - 39,11 |
EXB-3603 | 38,05 - 316,07 | 26570 - 41280 | 13,69 - 132,02 | 4,43 - 36,79 |
EXB-4203 | 39,35 - 257,54 | 30161 - 47814 | 25,87 - 169,93 | 5,44 - 35,58 |
EXB-6003 | 39,35 - 257,54 | 30161 - 55533 | 27,81 - 169,93 | 5,44 - 35,58 |
EXB-6503 | 38,34 - 258,33 | 52613 - 68101 | 36,90 - 223,55 | 5,42 - 36,52 |
EXB-8003 | 38,34 - 258,33 | 55216 - 69301 | 42,73 - 259,83 | 5,42 - 36,52 |
EXB-8503 | 37,23 - 241,64 | 62072 - 80255 | 42,70 - 271,54 | 5,79 - 37,60 |
EXB-10003 | 36,00 - 296,56 | 60019 - 97904 | 38,35 - 271,57 | 4,72 - 38,89 |
четырехступенчатые | ||||
EXB-104 | 148,43 - 2559,41 | 692 - 1232 | 0,05 - 1,30 | 0,55 - 9,43 |
EXB-204 | 148,43 - 2559,41 | 1297 - 2316 | 0,08 - 2,34 | 0,55 - 9,43 |
EXB-254 | 148,43 - 2050,81 | 2109 - 2693 | 0,18 - 2,73 | 0,68 - 9,43 |
EXB-304 | 147,97 - 2666,06 | 2236 - 3229 | 0,14 - 3,52 | 0,53 - 9,46 |
EXB-354 | 153,55 - 2203,94 | 2898 - 3914 | 0,26 - 3,96 | 0,64 - 9,12 |
EXB-404 | 181,27 - 2666,06 | 3968 - 5545 | 0,26 - 3,96 | 0,53 - 7,72 |
EXB-504 | 125,34 - 2666,06 | 4101 - 6454 | 0,26 - 8,25 | 0,53 - 11,17 |
EXB-704 | 125,34 - 1519,12 | 6235 - 7756 | 0,73 - 9,99 | 0,92 - 11,17 |
EXB-804 | 148,57 - 2684,57 | 6349 - 9579 | 0,39 - 10,00 | 0,52 - 9,42 |
EXB-904 | 148,57 - 2684,57 | 8995 - 12688 | 0,56 - 10,96 | 0,52 - 9,42 |
EXB-954 | 148,57 - 2219,25 | 8743 - 13181 | 0,66 - 10,96 | 0,63 - 9,42 |
EXB-1004 | 148,57 - 2684,57 | 8995 - 13754 | 0,56 - 14,35 | 0,52 - 9,42 |
EXB-1504 | 147,35 - 2307,16 | 16638 - 23253 | 1,24 - 20,07 | 0,61 - 9,50 |
EXB-1804 | 158,48 - 1944,00 | 16920 - 23658 | 1,45 - 20,06 | 0,72 - 8,83 |
EXB-2004 | 158,48 - 1107,69 | 21244 - 26251 | 3,49 - 23,87 | 1,26 - 8,83 |
EXB-2504 | 144,90 - 2330,36 | 25119 - 33927 | 2,07 - 28,87 | 0,60 - 9,66 |
EXB-2804 | 127,48 - 2341,15 | 28999 - 34688 | 2,07 - 41,10 | 0,60 - 10,98 |
EXB-3004 | 112,18 - 2189,87 | 30104 - 37870 | 2,76 - 44,70 | 0,64 - 12,48 |
EXB-3504 | 163,10 - 2758,30 | 33983 - 40719 | 2,06 - 41,57 | 0,51 - 8,58 |
EXB-3604 | 136,97 - 2370,52 | 33228 - 46464 | 2,33 - 53,56 | 0,59 - 10,22 |
EXB-4204 | 141,65 - 1931,54 | 50564 - 55480 | 4,33 - 63,43 | 0,72 - 9,88 |
EXB-6004 | 141,65 - 1931,54 | 53952 - 76504 | 6,11 - 63,43 | 0,72 - 9,88 |
EXB-6504 | 134,20 - 1872,92 | 63435 - 73456 | 6,34 - 78,73 | 0,75 - 10,43 |
EXB-8004 | 134,20 - 1872,92 | 75198 - 97713 | 7,82 - 107,92 | 0,75 - 10,43 |
EXB-8504 | 130,32 - 1751,90 | 84438 - 99031 | 8,28 - 107,91 | 0,80 - 10,74 |
EXB-10004 | 126,00 - 2150,06 | 81643 - 126587 | 6,69 - 107,97 | 0,65 - 11,11 |
EXB-12004 | 149,70 - 2206,64 | 96995 - 133903 | 10,04 - 107,95 | 0,63 - 9,35 |
EXB-15004 | 144,74 - 2708,14 | 93785 - 166798 | 7,69 - 107,97 | 0,52 - 9,67 |
EXB-16004 | 159,10 - 1896,42 | 117926 - 179122 | 10,38 - 171,19 | 0,74 - 8,80 |
EXB-20004 | 160,35 - 1550,00 | 179171 - 211808 | 19,19 - 209,82 | 0,90 - 8,73 |
EXB-25004 | 155,04 - 1902,27 | 206647 - 243556 | 18,20 - 261,70 | 0,74 - 9,03 |
EXB-26004 | 150,55 - 1779,36 | 204632 - 290078 | 19,24 - 273,58 | 0,79 - 9,30 |
EXB-30004 | 155,04 - 1902,27 | 243556 - 335288 | 27,42 - 261,70 | 0,74 - 9,03 |
EXB-31004 | 150,55 - 1779,36 | 247222 - 333696 | 29,06 - 273,72 | 0,79 - 9,30 |
Купить угловые планетарные редукторы STM серии EXB, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | STM |