Description
Основные характеристики
серия продукта | OsiSense XU | |
---|---|---|
название серии | Приложение, транспортеры | |
тип электронного датчика | Фотоэлектрический датчики | |
наименование датчика | XUY | |
конструкция датчика | Компактный | |
система обнаружения | Рассеивание, с подавлением фона | |
материал | Пластик | |
тип выходного сигнала | Дискретный | |
тип питания | Пост. ток | |
способ электромонтажа | 4-проводн. | |
тип дискретного выхода | PNP и NPN | |
функция дискретного выхода | 1 Н.О. или 1 Н.З. программир. | |
электрическое соединение | 1 вилка M8, 4 контакта | |
специальная область применения продукта | Контроль уровня Определение компонентов на печатной плате Контроль наличия трещин на компоненте Контроль небольших частей на производственной установке Подавление фона | |
излучение | Красный лазер, пульсирующий (класс 2), длина волны: 675 нм | |
[Sn] номинальная дальность обнаружения | 50...300 мм |
Дополнительные характеристики
материал шкафа | Армированный стекловолокном нейлон | |
---|---|---|
материал линзы | PMMA | |
диаметр пятна | 0 мм ручная настройка | |
мин. диаметр обнаруживаемого объекта | 0.5 мм | |
тип выхода | Полупроводниковых выхода | |
светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод (зеленый) для состояние выхода 1 светодиод (красный) для отсчитывается задержка 1 светодиод (отсутствует) для Н.З. функция 1 светодиод (красный) для Н.О. функция | |
[Us] номинальное напряжение сети | 12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью | |
пределы напряжения питания | 10...30 В пост. ток | |
коммутационная способность, мА | 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания) | |
частота коммутации | > 5 kHz | |
падение напряжения | < 2 В (замкнутое состояние) | |
потребляемый ток | 35 мА | |
задержка отклика | 40 мс для выходная цепь в зависимости от схемы подключения | |
задержка восстановления | 150 мкс | |
установка | Ручная настройка фокусировки | |
масса продукта | 0.081 кг |
Условия эксплуатации
сертификация продукта | CE cULus | |
---|---|---|
рабочая температура окружающей среды | 0...50 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -20...60 °C | |
стойкость к внешнему освещению | 10000 лк с естественный свет 500 лк с лампа накаливания | |
степень защиты IP | IP65 в соответствии с IEC 60529 |
Features
Бренд | Schneider |
User reviews(0)
- Categories:
- Автоматика