Description
Основные характеристики
диапазон | TeSys | |
---|---|---|
наименование изделия | TeSys B | |
тип устройства или его аксессуаров | Контактор | |
краткое название устройства | LC1BR | |
применение контактора | Двигатель-обогрев-освещение | |
категория применения | AC-1 | |
тип цепи управления | Пер. ток | |
тип катушки | Стандартный | |
описание полюсов | 2P | |
конфигурация главных контактов | 2 Н.О. | |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 2750 A (<= 40 °C) переменный ток AC-1 для силовая цепь | |
вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 2 Н.О. + 2 Н.З. | |
напряжение цепи управления | 220 V пер. ток 50/60 Hz |
Дополнительные характеристики
пределы напряжения цепи управления | 0.4...0.5 Uc drop-out 50/60 Hz 0.85...1.1 Ucw operational 50/60 Hz | |
---|---|---|
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60158-1 1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60947-4 1500 В - для силовая цепь - соответствующий VDE 0110 группа C | |
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | Опорная скоба шины Перфорированные монтажные рейки | |
присоединения | Силовая цепь : болтовое соединение | |
момент затяжки | Силовая цепь : 35 Н-м - шины | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь | |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 2750 А в <= 40 °C для силовая цепь | |
Номинальная включающая способность Irms | 18000 А в 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 18000 А в 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 | |
номинальная отключающая способность | 11000 А в 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 11000 А в 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 15000 А в 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 15000 А в 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 18000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 18000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 6000 А в 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 6000 А в 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 | |
соответствующий номинал предохранителя | 2000 А aM в <= 440 V для силовая цепь 2400 А gI в <= 440 V для силовая цепь | |
среднее полное сопротивление | 0.09 мОм в 50 Гц - Ith 2750 А для силовая цепь- | |
мощность, рассеиваемая одним полюсом | 680 Вт AC-1 - Ith 2750 А | |
потребляемая мощность при срабатывании | 1000 ВА | |
потребляемая мощность при удержании, В·А | 20 ВА 50/60 Гц | |
время срабатывания | 100...150 мс включение 50...100 мс отключение | |
механическая износостойкость | 1200000 циклы | |
рабочая частота | 120 цикл/ч при <= 55 °C | |
высота | 495 мм | |
ширина | 665 мм | |
глубина | 475 мм | |
масса продукта | 85 кг |
Условия эксплуатации
стандарты | BS 5424 IEC 60158-1 IEC 60947-4 NF C 63-110 VDE 0660 | |
---|---|---|
сертификация продукта | BV CSA RINA | |
защитное исполнение | TC TH | |
рабочая температура окружающей среды | -5...55 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -60...80 °C | |
рабочая высота | 3000 м без ухудшение характеристик по температуре |
Features
Бренд | Schneider |
User reviews(0)
- Categories:
- Автоматика