Description
Основные характеристики
серия продукта | PowerLogic | |
---|---|---|
краткое название устройства | DM6200 | |
тип устройства или его аксессуаров | Мультиметр |
Дополнительные характеристики
область применения | Контроль мощности Мониторинг оборудования Профилактическое обслуживание | |
---|---|---|
тип измерений | Фазовый угол Фазовый дисбаланс ОБ\МИН Напряжение Ток Частота Коэффициент мощности | |
[Us] номинальное напряжение сети | 44...277 В переменный ток 50/60 Гц 44...277 В постоянный ток | |
частота сети | 45...65 Hz | |
power consumption in VA | 3 VA в 240 В Переменный ток | |
тип дисплея | Индикатор ЖК | |
test | 20 выборок/цикл | |
ток измерения | 5 А 1 А | |
Тип подключения | Ток 0,05...6 A, полное сопротивление <= 0.1 Ом | |
диапазон измерения напряжения | 80...480 В переменный ток (линейное напряжение) | |
точность измерения | 0.1 % частота 1 % коэффициент мощности 1 % напряжение (46...277 В) 1 % ток (0,05...6 A) | |
протокол порта обмена данными | Modbus | |
коммуникационный порт(ы) | RS485 клеммный блок | |
скорость передачи | 19,2 кбод |
Условия эксплуатации
электромагнитная совместимость | Испытание стойкости к с электролитическому разряду, в соответствии с IEC 61000-4-2 Восприимчивость к электромагнитным полям, в соответствии с IEC 61000-4-3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, в соответствии с IEC 61000-4-4 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс, в соответствии с IEC 61000-4-5 Наведенные РЧ помехи, в соответствии с IEC 61000-4-6 Стойкость к импульсным помехам, в соответствии с IEC 61000-4-12 Наведенные и излучаемые помехи класс A, в соответствии с CISPR 11 Стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам напряжения питания, в соответствии с IEC 61000-4-11 | |
---|---|---|
исполнение выключателя | Скрытого монтажа | |
тип установки | Внутренн. установка | |
категория перенапряжения | III | |
степень защиты IP | IP40 задний IP51 лицевая панель | |
степень загрязнения | 2 | |
рабочая температура окружающей среды | -10...60 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -25...70 °C | |
относительная влажность | 95 % | |
рабочая высота | 0...2000 м | |
стандарты | UL 508 МЭК 61010 | |
сертификация продукта | CE | |
ширина | 96 мм | |
глубина | 80 мм | |
высота | 96 мм | |
масса продукта | 0.4 кг |
Features
Бренд | Schneider |
User reviews(0)
- Categories:
- Автоматика