Description
Основные характеристики
диапазон | Pragma | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Шкаф | |
тип шкафа | Распределительный шкаф | |
ширина | 610 мм | |
высота | 330 мм стена 360 мм снаружи | |
глубина | 55 мм снаружи 95 мм стена | |
количество модулей по 18 мм в ряду | 24 | |
количество горизонтальных рядов | 1 | |
класс электрической изоляции | Класс II Двойная изоляция | |
оборудование в комплекте | Комплект для маркировки ( 1 ) Блок клемм ( 2 ) Ярлык с обозначением ( 1 ) Фальш-панель закрывающая ( 1 ) | |
тип передней крышки | По требованиям заказчика Прозрачный |
Дополнительные характеристики
монтаж шкафа | Утопленная | |
---|---|---|
шаг 9 мм | 48 | |
общее количество модулей по 18 мм | 24 | |
рассеиваемая мощность, Вт | 60 Вт | |
[In] номинальный ток | 125 А | |
тип рейки | Multifix | |
ввод кабеля | Кабель или трубка Съемные платы Боковые выбивные отверстия | |
количество клеммных блоков | 1 земля блок клемм с 22 Quick отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 23 Quick отходящие линии | |
отходящие линии распределительного блока | 1 x 25 mm² для земля 1 x 50 mm² для земля 1 x 50 mm² для нейтраль 2 x 25 mm² для нейтраль 20 x 6 mm² для земля 20 x 6 mm² для нейтраль | |
материал шкафа | Тыльная часть : технический пластик Лицевая панель : технический пластик Тыльная часть : металлический Лицевая панель : металлический Дверь : стекло Дверь : металлический | |
цвет | Дверь : белый ( RAL 9016 ) Шкаф : белый ( RAL 9016 ) Дверь : прозрачный Лицевая панель : серый ( RAL 7004 ) | |
сегмент рынка | Рынок жилья Малые коммерческие предприятия |
Условия эксплуатации
огнестойкость | Тыльная часть : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 Лицевая панель : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 Дверь : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | |
---|---|---|
степень защиты IP | IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529 IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529 | |
степень защиты IK | IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262 | |
категория перенапряжения | II | |
рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C | |
стандарты | EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 62262 |
Гарантия на оборудование
Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
---|
Features
Бренд | Schneider |
User reviews(0)
- Categories:
- Автоматика