Description
Основные характеристики
серия продукта | Zelio Control | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Модульные реле измерения и управления | |
тип реле | Многофункциональное реле управления | |
специальная область применения продукта | Для 3-фазного питания | |
наименование реле | RM35TF | |
параметры, контролируемые реле | Асимметрия Обнаружение обрыва фазы Порядок чередования фаз Минимальное и максимальное напряжение в оконном режиме | |
тип задержки | Adjustable 0.1...10 с, +/- 10 % значения полной шкалы | |
коммутационная способность, В·А | 1250 В·А | |
диапазон измерения | 208...480 V напряжение переменный ток |
Дополнительные характеристики
время сброса | <= 1500 мс для при 480 В | |
---|---|---|
макс. коммутируемое напряжение | 250 В пер. ток 250 В постоянный ток | |
минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 5 В пост. ток | |
макс. коммутируемый ток | 5 А переменный ток 5 А постоянный ток | |
пределы напряжения питания | 194...528 В пер. ток, 3 фазы | |
пределы напряжения цепи управления | - 12 % + 10 % Un | |
потребляемая мощность, ВА | 0...22 VA at 400 V AC 50 Hz | |
порог обнаружения напряжения | < 194 V | |
частота тока цепи управления | 50...60 Hz +/- 10 % | |
выходные контакты | 2 переключающ. | |
номинальный выходной ток | 5 А | |
пределы напряжения измерения | 176...528 В переменный ток | |
гистерезис | 2 % | |
задержка пуска после включения питания | <= 650 мс | |
цикл измерения | <= 140 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению | |
предел настройки напряжения | +2...+10 % в диапазоне 480 В пер. тока +2...+20 % в диапазоне 220...440 В пер. тока -12...-2 % в диапазоне 220 В пер. тока 2...20 % выбранного Un -20...-2 % в диапазоне 380...440 В пер. тока | |
диапазон напряжения | 220...480 В линейное напряжение | |
задание уставки небаланса | 5...15 % выбранного Un | |
повторяемость позиционирования | 0.3 % для задержка 0.5 % для вход и цепь измерения | |
погрешность измерения | < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения 0,05 %/°C с изменением температуры | |
время выполнения команды выключателем | < 200 ms в случае неисправности | |
маркировка | CE | |
категория перенапряжения | III в соответствии с IEC 60664-1 | |
сопротивление изоляции | > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60664-1 | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 В в соответствии с IEC 60664-1 | |
частота | 50/60 Hz +/- 10 % | |
рабочее положение | Любое положение без | |
присоединения | Винтовые зажимы 1 x 0,5...1 x 4 мм² - AWG 20...AWG 11, жесткий кабель кабель без наконечника Винтовые зажимы 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² - AWG 20...AWG 14, жесткий кабель кабель без наконечника Винтовые зажимы 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² - AWG 24...AWG 12, гибкий кабель с кабельным наконечником Винтовые зажимы 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² - AWG 24...AWG 16, гибкий кабель с кабельным наконечником | |
момент затяжки | 0.6...1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 | |
материал корпуса | Самозатухающий пластик | |
локальная индикация | Светодиод зеленый для питание включено Светодиод желтый для реле ON Светодиод желтый для авария | |
монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715 | |
электрическая износостойкость | 100000 циклы | |
механическая износостойкость | <= 30000000 циклы | |
рабочая частота | <= 360 операций/час под полная нагрузка | |
категория применения | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 | |
данные о безопасности и надежности | MTTFd = 399.5 лет B10d = 360000 | |
ширина | 35 мм | |
масса продукта | 0.13 кг |
Условия эксплуатации
электромагнитная совместимость | Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 Стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 | |
---|---|---|
стандарты | EN/МЭК 60255-1 | |
сертификация продукта | CSA C-Tick GL GOST UL | |
директивы | 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании | |
температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C | |
рабочая температура окружающей среды | -20...50 °C | |
относительная влажность | 95 % в 55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 | |
виброустойчивость | 0,35 мм (f = 5...57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 57.6...150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1 | |
ударопрочность | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1 | |
степень защиты IP | IP20 (зажимы) в соответствии с IEC 60529 IP30 (корпус) в соответствии с IEC 60529 | |
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | |
напряжение испытания изоляции | 2 кВ 1 мин. переменный ток 50 Гц | |
импульс напряжения без поглощения мощности | 4 кВ |
Features
Бренд | Schneider |
User reviews(0)
- Categories:
- Автоматика