Description
Основные характеристики
серия продукта | Magelis GTO | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Усовершенств. сенсорная панель | |
цвет дисплея | 65536 цветов | |
размеры дисплея | 3,5 дюйм | |
питание | Внешний источник | |
тип кнопки управления | Кнопка, ключ тип , маркировка: F1...F6, количество функциональных ключей = 6 (Режим работы задаётся при помощи ПО Vijeo Designer) | |
операционная система | Magelis | |
тип батареи | Литиевая аккумулятор для встроенное ОЗУ, автономность: 100 дней, время зарядки = 5 d, срок службы батареи = 10 г. |
Дополнительные характеристики
тип терминала | Сенсорный дисплей | |
---|---|---|
тип дисплея | Подсвечиваемый цветной TFT ЖК дисплей | |
разрешение дисплея | 320 x 240 pixels QVGA | |
чувствительная зона сенсорного экрана | 1024 x 1024 | |
сенсорная панель | Резистивная плёнка, 1000000 циклы | |
срок службы подсветки | 50000 часов (белый) при 25 °C | |
Яркость | 16 градации - управление При помощи сенсорной панели 16 градации - управление При помощи ПО | |
набор символов | ASCII (европейские символы) Китайский (упрощенный китайский) Японский (ANK, Kanji) Корейский Тайваньский (традиционный китайский) | |
[Us] номинальное напряжение сети | 24 V пост. ток | |
пределы напряжения питания | 19.2...28.8 В | |
макс. пусковой ток | <= 30 А | |
потребляемая мощность, Вт | <= 9.6 Вт <= 5.2 Вт (Когда внешние устройства не запитаны) <= 4.2 Вт (Когда подсветка выключена) <= 4.3 Вт (Когда подсветка приглушена) | |
локальная индикация | Светодиодный индикатор состояния (желтый) мигающий Запуск программного обеспечения Светодиодный индикатор состояния (зеленый) постоянный Автономный режим (оффлайн) Светодиодный индикатор состояния (зеленый) постоянный рабочая Светодиодный индикатор состояния (красный) постоянный питание (ON) Светодиодный индикатор состояния (бесцветный) Затемнённый power supply (OFF) | |
наименование программного обеспечения | Vijeo Designer конфигурационное ПО >= V6.1 | |
описание памяти | 96 Мб цилиндрический (EPROM) | |
резервируемые данные | 512 Кбайт встроенное ОЗУ (SRAM) | |
оборудование для хранения данных | SD-карта <= 32 Гб SDHC-карта <= 32 Гб | |
загружаемые протоколы | Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Schneider Electric Modicon Modbus TCP Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Протоколы сторонних производителей Mitsubishi Melsec Протоколы сторонних производителей Omron Sysmac Протоколы сторонних производителей Rockwell Automation Allen-Bradley Протоколы сторонних производителей Siemens Simatic Uni-TE Schneider Electric Modicon | |
тип встроенных клемм | COM1 последовательный канал RJ45, интерфейс: RS232C/RS485, скорость передачи: 2400...115200 бит/с COM1 последовательный канал RJ45, интерфейс: RS232C/RS485, скорость передачи: 187,5 Кбит/с совместим с Siemens MPI Ethernet RJ45, интерфейс: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, интерфейс: IEEE 802.3 USB 2.0 тип A USB 2.0 тип mini B | |
монтаж изделия | Скрытый монтаж | |
способ установки | 4 винтовыми зажимами | |
материал передней панели | PPT | |
материал шкафа | PPT | |
тип охлаждения | Естественная конвекция | |
ширина | 132 мм | |
высота | 106 мм | |
глубина | 42 мм | |
масса продукта | 0.4 кг |
Условия эксплуатации
стандарты | EN 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508 | |
---|---|---|
сертификация продукта | CE C-Tick cULus KCC | |
рабочая температура окружающей среды | 0...50 °C | |
температура окружающего воздуха при хранении | -20...60 °C | |
относительная влажность | 10...90 % без образования конденсата | |
рабочая высота | < 2000 м | |
степень защиты IP | IP20 задняя панель соответствующий IEC 60529 IP65 передняя панель соответствующий IEC 60529 | |
степень защиты NEMA | NEMA 4X передняя панель (использование в помещении) | |
ударопрочность | 147 м/с² 3 устройства блокировки в каждом направлении X, Y, Z соответствующий EN/IEC 61131-2 | |
виброустойчивость | 3,5 мм (f = 5...9 Гц) соответствующий EN/IEC 61131-2 По осям X, Y и Z в течение 10 циклов (примерно 100 мин) 1 gn (f = 9...150 Гц) соответствующий EN/IEC 61131-2 По осям X, Y и Z в течение 10 циклов (примерно 100 мин) | |
стойкость к электростатическому разряду | 6 кВ разряд при контакте соответствующий МЭК 61000-4-2 уровень 3 |
Features
Бренд | Schneider |
User reviews(0)
- Categories:
- Автоматика