Description
Основные характеристики
серия продукта | Zelio Logic | |
---|---|---|
тип устройства или его аксессуаров | Компактное интеллектуальное реле |
Дополнительные характеристики
локальный дисплей | С | |
---|---|---|
кол-во строк в программе или функциональных блоков | 0...240 с язык лестничных диаграмм LADDER программирование | |
время цикла | 6...90 мс | |
срок резервного хранения данных | 10 лет в 25 °C | |
погрешность хода часов | 6 с/месяц в 25 °C 12 минут в год в 0...55 °C | |
проверки | (загрузка) памяти программ при каждом включении питания | |
[Us] номинальное напряжение сети | 100...240 V переменный ток | |
пределы напряжения питания | 85...264 В | |
частота | 50/60 Hz | |
потребляемый ток | 100 мА в 100 V (без модулей расширения) 50 мА в 240 V (без модулей расширения) | |
потребляемая мощность, ВА | 11 В·А без модулей расширения | |
напряжение развязки | 1780 В | |
типы реализуемых защит | От подключения с обратной полярностью (команды управления не выполняются) | |
количество дискретных входов | 12 | |
напряжение дискретного входа | 100...240 V пер. ток | |
ток дискретного входа | 0.6 мА | |
частота дискретного входа | 47...53 Hz 57...63 Hz | |
?????????? ??????? ?????????? ?????????? ? ????????? 1 | >= 79 В для дискретный вход | |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | <= 40 В для дискретный вход | |
current state 1 guaranteed | >= 0.17 mA для дискретный вход | |
current state 0 guaranteed | <= 0.5 mA для дискретный вход | |
входной импеданс | 350 кОм (дискретный вход) | |
количество выходных реле | 8 релейных выхода выход(ы) | |
пределы выходного напряжения | 24...250 V пер. ток 5...30 V пост. ток (релейный выход) | |
тип контактов | Нет для релейный выход | |
выходной тепловой ток | 8 A для всех 8 выходов (релейный выход) | |
электрическая износостойкость | 500000 циклы AC-12 в 230 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 500000 циклы AC-15 в 230 В, 0.9 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 500000 циклы DC-12 в 24 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 500000 циклы DC-13 в 24 В, 0.6 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | |
коммутационная способность, мА | >= 10 мА в 12 В (релейный выход) | |
рабочая частота, Гц | 0.1 Гц (при Ie) для релейный выход 10 Гц (режим холостого хода) для релейный выход | |
механическая износостойкость | 10000000 циклы (релейный выход) | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 и EN/МЭК 60664-1 | |
часы | Без | |
время выполнения команды выключателем | 10 ms (из сост. 0 в сост. 1) для релейный выход 5 ms (из сост. 1 в сост. 0) для релейный выход 50 ms с язык лестничных диаграмм LADDER программирование (из сост. 0 в сост. 1) для дискретный вход 50 ms с язык лестничных диаграмм LADDER программирование (из сост. 1 в сост. 0) для дискретный вход 50...255 ms с FBD программирование (из сост. 0 в сост. 1) для дискретный вход 50...255 ms с FBD программирование (из сост. 1 в сост. 0) для дискретный вход | |
присоединения | Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 полугибкий Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 жесткий кабель Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² AWG 24…AWG 14 гибкий с кабельным наконечником Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² AWG 24...AWG 16 жесткий кабель Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,25...2 x 0,75 мм² AWG 24...AWG 18 гибкий с кабельным наконечником | |
момент затяжки | 0.5 Н-м | |
категория перенапряжения | III в соответствии с EN/IEC 60664-1 | |
масса продукта | 0,38 кг |
Условия эксплуатации
стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | <= 10 мс | |
---|---|---|
сертификация продукта | CSA C-Tick GL GOST UL | |
стандарты | EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-12 EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3 | |
степень защиты IP | IP20 (клеммный блок) в соответствии с IEC 60529 IP40 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529 | |
характеристики окружающей среды | Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 Директива по ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B Директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 61131-2 | |
помеха излучаемая/наведенная | Класс B в соответствии с EN 55022-11 группа 1 | |
степень загрязнения | 2 в соответствии с EN/IEC 61131-2 | |
рабочая температура окружающей среды | -20...40 °C в невентилируемой оболочке в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 -20...55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 | |
температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C | |
рабочая высота | 2000 м | |
максимальная высота при транспортировке | <= 3048 м | |
относительная влажность | 95 % без попадания конденсата или капель воды |
Гарантия на оборудование
Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
---|
Features
Бренд | Schneider |
User reviews(0)
- Categories:
- Автоматика