Description
Основные характеристики
диапазон | Compact | |
---|---|---|
наименование изделия | Compact NSX | |
тип устройства или его аксессуаров | Автоматический выключатель | |
краткое название устройства | Compact NSX100F | |
область применения | Распределение | |
описание полюсов | 3P | |
описание защищенных полюсов | 3t | |
тип сети | Переменный ток | |
частота сети | 50/60 Гц | |
[In] номинальный ток | 100 А ( 40 °C ) | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц | |
breaking capacity code | F (36 кА) переменный ток | |
отключающая способность | 8 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 22 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 25 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 85 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 | |
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 11 кА 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 35 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 36 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 4 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 85 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 12.5 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2 | |
категория применения | Категория А | |
наименование блока управления | Micrologic 2.2 | |
технология блока контроля и управления | Электронный | |
защитные функции блока управления | LSoI | |
номинальный ток расцепителя | 40 А ( 40 °C ) | |
типы реализуемых защит | Мгновенная защита от короткого замыкания Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) Защита от короткого замыкания с малой выдержкой времени | |
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Дополнительные характеристики
способ управления | Тумблер | |
---|---|---|
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | Задняя монтажная панель | |
присоединение с верхней стороны | Передний | |
соединение с нижней стороны | Передний | |
вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | Без | |
механическая износостойкость | 50000 циклы | |
электрическая износостойкость | 10000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2 20000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2 30000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2 50000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2 | |
шаг соединения | 35 мм | |
локальная индикация | Светодиод "105 % Ir" Светодиод "90 % Ir" Светодиод "готов к работе" | |
уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir | 9 регулируем. настроек | |
[Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки | 0,9...1 x Io | |
тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке | Фиксированный | |
[tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки | 11 с 7,2 x Ir 16 с 6 x Ir 400 с 1,5 x Ir | |
тепловая память | 20 минут до и после срабатывания | |
диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd | 9 регулируем. настроек | |
[Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании | 1.5...10 x Ir | |
тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании | Фиксированный | |
диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii | Фиксированный | |
уставка тока мгновенного срабатывания | 600 A | |
высота | 161 мм | |
ширина | 105 мм | |
глубина | 86 мм | |
масса продукта | 2.05 кг |
Условия эксплуатации
категория перенапряжения | Класс II | |
---|---|---|
класс защиты от поражения электрическим током | Класс II | |
стандарты | EN/IEC 60947 UL 508 | |
сертификация продукта | CCC Морское исполнение EAC | |
степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 | |
степень защиты IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 | |
рабочая температура окружающей среды | -35...70 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -55...85 °C |
Features
Бренд | Schneider |
User reviews(0)
- Categories:
- Автоматика